Выберите | Длина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
---|---|---|---|---|---|
Вега 220 004-220-XXХ-120 | 370 | 220 | 3000 | 29428 | 96 |
Вега 220 004-220-XXХ-ХХХ | 370 | 220 | 3000 | 29860 | 96 |
Вега 320 004-320-XXХ-120 | 570 | 320 | 4000 | 42588 | 120 |
Вега 320 004-320-XXХ-ХХХ | 570 | 320 | 5000 | 43500 | 120 |
Универсальный промышленный светильник серии Вега изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, сочетает в себе высокую прочность, надежность и небольшую массу. Использование оптики позволяет применять этот светильник для широкого круга задач: от освещения пространства между стеллажами до освещения помещений с высотой подвеса до 40 метров. Для комфортного освещения без эффекта ослеплённости возможно исполнение с защитным углом.
Мощность,Вт | 160 |
Световой поток, Лм | 21750 |
Кривые силы света (КСС) | Г,Д,К,Л,Ш |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Cree XT-E или XP-G, Samsung LH351B |
Количество светодиодов, шт | 72 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 50+2% |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | PMMA, PC |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 570х228х127 |
Масса нетто, кг | 5,2 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 750х225х145 |
Объем коробки, м3 | 0,0245 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
50% предоплата
По QR коду
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж без НДС
Банковский платеж с НДС
Вернуться в раздел Светодиодные