Выберите | Ширина, мм | Толщина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Световой поток, Lm | Количество диодов |
---|---|---|---|---|---|
Пром 240 | 110 | 140 | 100 | 11648 | 80 |
Пром 240х2 | 155 | 120 | 200 | 23296 | 160 |
Пром 240х3 | 270 | 120 | 300 | 34944 | 240 |
Пром 240х4 | 458 | 175 | 400 | 46592 | 320 |
Универсальный промышленный светильник серии ПРОМ предназначен для помещений с повышенными требованиями к освещенности, пыле-, влагозащите. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, имеет привлекательный внешний вид и может быть использован в интерьерном освещении гостиниц, магазинов, выставок, ресторанов и проч.
Ударопрочный антивандальный поликарбонат прозрачность и мощная защита от вандалов
Алюминиевый корпус из сплава АД31 идеальный теплоотвод
Удобный кронштейн для крепления как на потолок/стену, так и на трос удобный монтаж
Мгновенное включение и отсутствие пусковых токов удобство в работе
Драйвер последнего поколения долговечный ресурс
Пластиковые заглушки из специального полимера выдерживает температуры от -70 до +100 °С
Мощность,Вт | 100 |
Световой поток, Лм | 11648 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | Osram Duris S5 |
Количество светодиодов, шт | 80 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 150B-280B AC / 250B-394B DC |
Частота, Гц | 45 - 65 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
Защита от 380, В | опция |
Защита от короткого замыкания | есть |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | алюминий |
Рассеиватель | поликарбонат |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 434160 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 670х110х140 |
Масса нетто, кг | 2,48 |
Светильников в коробке, Шт | 2 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 830х170х125 |
Объем коробки, м3 | 0.0176 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
50% предоплата
По QR коду
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж без НДС
Банковский платеж с НДС
Вернуться в раздел Светодиодные