Выберите | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1195 | 90 | 40 | 16 | 3000 | 1826 | ||
20Вт | 90 | 40 | 40 | 20 | 4000 | 2283 | 1195 |
25Вт | 1195 | 90 | 30 | 25 | 5000 | 2853 |
Мощность,Вт | 16 |
Световой поток, Лм | 1826 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | OSRAM, Seoul |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
Частота, Гц | 50-60 |
Защита от 380, В | нет |
Защита от короткого замыкания | нет |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
Материал рассеивателя | полистирол |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | универсальное |
Степень защиты светильника, IP | 20 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1195х90х40 |
Масса нетто, кг | 1,28 |
Светильников в коробке, Шт | 10 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1200х200х175 |
Объем коробки, м3 | 0.0420 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
50% предоплата
По QR коду
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж без НДС
Банковский платеж с НДС
Вернуться в раздел Встраиваемые (ДВО)