Выберите мощность | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
---|---|---|---|---|
70Вт | 70 | 4000 | 9100 | 128 |
80Вт | 80 | 5000 | 10400 | 144 |
Мощность,Вт | 70 |
Световой поток, Лм | 9100 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 4000/5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
Модель светодиода | OSRAM |
Количество светодиодов, шт | 128 |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Время включения светильника, С | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
Защита от 380, В | нет |
Защита от короткого замыкания | нет |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Материал корпуса | металл/пластик |
Рассеиватель | призма, микропризма, колотый лед, опал |
Материал рассеивателя | полистирол |
Материал монтажных плат | алюминий |
Способ крепления светильника | встраиваемый/накладной |
Степень защиты светильника, IP | 20 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 48 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1195х595х40 |
Масса нетто, кг | 4,88 |
Светильников в коробке, Шт | 10 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1235х230х650 |
Объем коробки, м3 | 0.1846 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
50% предоплата
По QR коду
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж без НДС
Банковский платеж с НДС
Вернуться в раздел Встраиваемые (ДВО)